Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Giá Cả Hợp LÝ - Đảm Bảo Chất Lượng
VYC Travel đã đưa du khách đi qua hơn 100 quốc gia trên thế giới, tư vấn Visa – du học và bán vé máy bay. Ngoài ra, chúng tôi còn phát triển dịch vụ cho thuê xe du lịch. Để góp phần phục vụ tốt cho những chuyến đi của bạn bè và gia đình bạn khắp 3 miền Bắc Trung Nam, VYC Travel luôn hướng các bạn đến những giá trị dịch vụ tốt nhất.
Với dòng xe đời mới, VYC Travel cho bạn sự lựa chọn đa dạng với mức giá vô cùng hợp lí. Chúng tôi tự hào là đơn vị cho thuê xe chất lượng cao, nội thất tốt, xe được kiểm tra định kỳ và đảm bảo an toàn. Tuỳ vào mỗi thời điểm, VYC Travel sẽ có mức giá ưu đãi khác nhau, giá cạnh tranh so với thị trường. Nếu bạn có bất kì nhu cầu nào, hãy liên hệ ngay nhân viên điều hành xe VYC Travel để có thêm nhiều sự lựa chọn và nhận được chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Bảng giá xe 7 chỗ (7 Chỗ INNOVA 600)
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | KM | T.GIAN | LOẠI XE |
1 | Đón/ Tiễn | 70 | 2 giờ | 440.000 đ |
2 | City 01 ngày | 150 | 6-8 giờ | 900.000 đ |
3 | Củ Chi (Địa đạo) | 120 | 1 ngày | 1.200.000 đ |
4 | Tây Ninh | 250 | 1 ngày | 1.700.000 đ |
5 | Mỹ Tho/ Cần Giờ | 160 | 1 ngày | 1.300.000 đ |
6 | Vũng Tàu/Long Hải | 280 | 1 ngày | 1.700.000 đ |
7 | Vũng Tàu/Long Hải | 350 | 2 ngày | 2.500.000 đ |
8 | Vũng Tàu/Long Hải | 400 | 3 ngày | 3.400.000 đ |
9 | Bình Châu/Hồ Cốc | 350 | 1 ngày | 1.800.000 đ |
10 | Bình Châu/Hồ Cốc | 400 | 2 ngày | 2.800.000 đ |
11 | Cái Bè/Cay Lậy | 230 | 1 ngày | 1.800.000 đ |
12 | Bến Tre (Thị Xã) | 230 | 1 ngày | 1.700.000 đ |
13 | Vĩnh Long/ Sa Đéc) | 330 | 1 ngày | 2.000.000 đ |
14 | Sài Gòn - Sóc Trăng - Trần Đề | 650 | 3N2Đ | 5.000.000 đ |
15 | Cần Thơ/Cao Lãnh | 400 | 2 ngày | 3.000.000 đ |
16 | Cần Thơ/Cao Lãnh | 500 | 3 ngày | 3.800.000 đ |
17 | Cần Thơ - Sóc Trăng | 600 | 2 ngày | 3.500.000 đ |
18 | Sài Gòn - Cần Thơ - Châu Đốc | 650 | 3 ngày | 5.000.000 đ |
19 | Sài Gòn - Châu Đốc | 600 | 2 ngày | 3.500.000 đ |
20 | Sài Gòn - Châu Đốc | 700 | 3 ngày | 4.000.000 đ |
21 | Sài Gòn - C.Thơ - S.Trăng - B.Liêu - Cà Mau | 900 | 3 ngày | 5.500.000 đ |
22 | Sài Gòn - C.Thơ - S.Trăng - B.Liêu - Cà Mau | 1000 | 4 ngày | 6.500.000 đ |
23 | Sài Gòn - Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ | 800 | 4 ngày | 6.000.000 đ |
24 | Sài Gòn - Rạch Giá - Phu Quốc | 750 | 3 ngày | 5.000.000 đ |
25 | Sài Gòn - Hà Tiên - Phú Quốc | 950 | 3 ngày | 6.000.000 đ |
26 | Sài Gòn - Phan Thiết | 480 | 2 ngày | 3.300.000 đ |
27 | Sài Gòn - Phan Thiết | 580 | 3 ngày | 4.300.000 đ |
28 | Sài Gòn - Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 800 | 2N2Đ | 5.300.000 đ |
29 | Sài Gòn - Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 850 | 3 ngày | 5.500.000 đ |
30 | Sài Gòn - Đà Lạt | 770 | 3 ngày | 5.500.000 đ |
31 | Sài Gòn - Đà Lạt | 850 | 3N3Đ | 6.000.000 đ |
32 | Sài Gòn - Đà Lạt | 900 | 4 ngày | 6.500.000 đ |
33 | Sài Gòn - Madagui | 320 | 1 ngày | 2.000.000 đ |
34 | Sài Gòn - Madagui/Nam Cát Tiên | 400 | 2 ngày | 3.000.000 đ |
35 | Sài Gòn - Bình Ba/Cam Ranh | 800 | 2N2Đ | 5.500.000 đ |
36 | Sài Gòn - Bình Ba/Cam Ranh | 850 | 3 ngày | 6.000.000 đ |
37 | Sài Gòn - Nha Trang | 1000 | 3 ngày | 6.000.000 đ |
38 | Sài Gòn - Nha Trang | 1000 | 3N3Đ | 6.500.000 đ |
39 | Sài Gòn - Nha Trang | 1100 | 4 ngày | 7.000.000 đ |
40 | Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 7.500.000 đ |
41 | Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt | 1300 | 5 ngày | 8.500.000 đ |
42 | Sài Gòn - Buôn Ma Thuột | 900 | 3 ngày | 6.500.000 đ |
43 | Sài Gòn - Buôn Ma Thuột | 1000 | 4 ngày | 7.000.000 đ |
NHA TRANG - GIÁ BAO GỒM VAT | ||||
44 | Đón/ Tiển City tour Nha Trang - Bãi Dài | 3 Ngày | 3.500.000 đ | |
PHÚ QUỐC - GIÁ BAO GỒM VAT | ||||
45 | Phú Quốc - Đón/tiển Sân Bay hoặc Tàu | 2 giờ | 350.000 đ | |
46 | Phú Quốc - Nam Đảo (Bãi Sao) | 1 ngày | 800.000 đ | |
47 | Phú Quốc - Bắc Đảo (Vinpearl) | 1 ngày | 850.000 đ | |
48 | Phú Quốc - Đông Đảo (City tour) | 1 ngày | 500.000 đ | |
49 | Phú Quốc - Truyền thống (Ko Vinpearl) - Tiển sáng | 3 ngày | 1.700.000 đ | |
50 | Phú Quốc - Truyền thống (Ko Vinpearl) - Tiển chiều | 3 ngày | 1.900.000 đ | |
51 | Phú Quốc - Truyền thống (Có Vinpearl) | 3 ngày | 2.700.000 đ | |
MIỂN TRUNG | ||||
52 | Đà Nẵng - Đón/tiển Sân Bay | 3 giờ | 300.000 đ | |
53 | City tour (dưới 100km) | 1 ngày | 700.000 đ | |
54 | Đà Nẵng - Bà Nà | 1 ngày | 700.000 đ | |
55 | Đà Nẵng - Non Nước - Hội An | 1 ngày | 700.000 đ | |
56 | Đà Nẵng - Suối Voi | 1 ngày | 1.200.000 đ | |
57 | Đà Nẵng - Lăng Cô | 1 ngày | 1.100.000 đ | |
58 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà | 3 ngày | 2.700.000 đ | |
59 | Đà Nẵng - Hội An - Cù Lao Chàm - Bà Nà | 4 ngày | 3.600.000 đ | |
60 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế | 3 ngày | 3.700.000 đ | |
61 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế | 4 ngày | 4.000.000 đ | |
62 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - Phong Nha/TĐ | 850 | 4 ngày | 5.000.000 đ |
63 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - Phong Nha/TĐ | 800 | 5 ngày | 6.000.000 đ |
64 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - PN/TĐ - Bác Giáp | 900 | 5 ngày | 6.500.000 đ |
65 | Đà Nẵng - Quảng Ngãi | 2 ngày | 2.600.000 đ | |
MIỀN BẮC | ||||
66 | HÀ NỘI - ĐÓN/TIỂN SÂN BAY | 3 giờ | ||
67 | Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long | 4 ngày | 5.000.000 đ | |
68 | Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long | 4 ngày | 5.800.000 đ | |
69 | Hà Nội - Sa Pa | 3 ngày | 4.800.000 đ | |
70 | Hà Nội - Ninh Bình | 2 ngày | 2.600.000 đ | |
71 | Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử - Sapa | 6 ngày | 10.700.000 đ |
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | KM | T.GIAN | LOẠI XE |
1 | Đón/ Tiễn | 70 | 2 giờ | 500.000 đ |
2 | City 01 ngày | 150 | 6-8 giờ | 1.200.000 đ |
3 | Củ Chi (Địa đạo) | 120 | 1 ngày | 1.500.000 đ |
4 | Tây Ninh | 250 | 1 ngày | 2.000.000 đ |
5 | Mỹ Tho/ Cần Giờ | 160 | 1 ngày | 1.600.000 đ |
6 | Vũng Tàu/Long Hải | 280 | 1 ngày | 2.000.000 đ |
7 | Vũng Tàu/Long Hải | 350 | 2 ngày | 2.700.000 đ |
8 | Vũng Tàu/Long Hải | 400 | 3 ngày | 3.700.000 đ |
9 | Bình Châu/Hồ Cốc | 350 | 1 ngày | 2.200.000 đ |
10 | Bình Châu/Hồ Cốc | 400 | 2 ngày | 3.000.000 đ |
11 | Cái Bè/Cay Lậy | 230 | 1 ngày | 2.000.000 đ |
12 | Bến Tre (Thị Xã) | 230 | 1 ngày | 2.000.000 đ |
13 | Vĩnh Long/ Sa Đéc) | 330 | 1 ngày | 2.200.000 đ |
14 | Sài Gòn - Sóc Trăng - Trần Đề | 650 | 3N2Đ | 5.500.000 đ |
15 | Cần Thơ/Cao Lãnh | 400 | 2 ngày | 3.300.000 đ |
16 | Cần Thơ/Cao Lãnh | 500 | 3 ngày | 4.000.000 đ |
17 | Cần Thơ - Sóc Trăng | 600 | 2 ngày | 4.000.000 đ |
18 | Sài Gòn - Cần Thơ - Châu Đốc | 650 | 3 ngày | 6.000.000 đ |
19 | Sài Gòn - Châu Đốc | 600 | 2 ngày | 4.000.000 đ |
20 | Sài Gòn - Châu Đốc | 700 | 3 ngày | 4.500.000 đ |
21 | Sài Gòn - C.Thơ - S.Trăng - B.Liêu - Cà Mau | 900 | 3 ngày | 6.000.000 đ |
22 | Sài Gòn - C.Thơ - S.Trăng - B.Liêu - Cà Mau | 1000 | 4 ngày | 7.000.000 đ |
23 | Sài Gòn - Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ | 800 | 4 ngày | 6.500.000 đ |
24 | Sài Gòn - Rạch Giá - Phu Quốc | 750 | 3 ngày | 5.500.000 đ |
25 | Sài Gòn - Hà Tiên - Phú Quốc | 950 | 3 ngày | 6.500.000 đ |
26 | Sài Gòn - Phan Thiết | 480 | 2 ngày | 4.400.000 đ |
27 | Sài Gòn - Phan Thiết | 580 | 3 ngày | 4.500.000 đ |
28 | Sài Gòn - Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 800 | 2N2Đ | 5.500.000 đ |
29 | Sài Gòn - Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 850 | 3 ngày | 6.000.000 đ |
30 | Sài Gòn - Đà Lạt | 770 | 3 ngày | 6.000.000 đ |
31 | Sài Gòn - Đà Lạt | 850 | 3N3Đ | 6.500.000 đ |
32 | Sài Gòn - Đà Lạt | 900 | 4 ngày | 7.000.000 đ |
33 | Sài Gòn - Madagui | 320 | 1 ngày | 2.200.000 đ |
34 | Sài Gòn - Madagui/Nam Cát Tiên | 400 | 2 ngày | 3.200.000 đ |
35 | Sài Gòn - Bình Ba/Cam Ranh | 800 | 2N2Đ | 6.000.000 đ |
36 | Sài Gòn - Bình Ba/Cam Ranh | 850 | 3 ngày | 7.000.000 đ |
37 | Sài Gòn - Nha Trang | 1000 | 3 ngày | 6.500.000 đ |
38 | Sài Gòn - Nha Trang | 1000 | 3N3Đ | 7.000.000 đ |
39 | Sài Gòn - Nha Trang | 1100 | 4 ngày | 7.500.000 đ |
40 | Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 8.000.000 đ |
41 | Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt | 1300 | 5 ngày | 9.000.000 đ |
42 | Sài Gòn - Buôn Ma Thuột | 900 | 3 ngày | 7.000.000 đ |
43 | Sài Gòn - Buôn Ma Thuột | 1000 | 4 ngày | 7.500.000 đ |
NHA TRANG - GIÁ BAO GỒM VAT | ||||
44 | Đón/ Tiển City tour Nha Trang - Bãi Dài | 3 Ngày | 4.000.000 đ | |
PHÚ QUỐC - GIÁ BAO GỒM VAT | ||||
45 | Phú Quốc - Đón/tiển Sân Bay hoặc Tàu | 2 giờ | 450.000 đ | |
46 | Phú Quốc - Nam Đảo (Bãi Sao) | 1 ngày | 850.000 đ | |
47 | Phú Quốc - Bắc Đảo (Vinpearl) | 1 ngày | 950.000 đ | |
48 | Phú Quốc - Đông Đảo (City tour) | 1 ngày | 600.000 đ | |
49 | Phú Quốc - Truyền thống (Ko Vinpearl) - Tiển sáng | 3 ngày | 2.000.000 đ | |
50 | Phú Quốc - Truyền thống (Ko Vinpearl) - Tiển chiều | 3 ngày | 2.200.000 đ | |
51 | Phú Quốc - Truyền thống (Có Vinpearl) | 3 ngày | 3.100.000 đ | |
MIỂN TRUNG | ||||
52 | Đà Nẵng - Đón/tiển Sân Bay | 3 giờ | 350.000 đ | |
53 | City tour (dưới 100km) | 1 ngày | 1.000.000 đ | |
54 | Đà Nẵng - Bà Nà | 1 ngày | 900.000 đ | |
55 | Đà Nẵng - Non Nước - Hội An | 1 ngày | 1.000.000 đ | |
56 | Đà Nẵng - Suối Voi | 1 ngày | 1.500.000 đ | |
57 | Đà Nẵng - Lăng Cô | 1 ngày | 1.300.000 đ | |
58 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà | 3 ngày | 3.000.000 đ | |
59 | Đà Nẵng - Hội An - Cù Lao Chàm - Bà Nà | 4 ngày | 4.200.000 đ | |
60 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế | 3 ngày | 4.000.000 đ | |
61 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế | 4 ngày | 4.500.000 đ | |
62 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - Phong Nha/TĐ | 850 | 4 ngày | 5.500.000 đ |
63 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - Phong Nha/TĐ | 800 | 5 ngày | 6.800.000 đ |
64 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - PN/TĐ - Bác Giáp | 900 | 5 ngày | 7.200.000 đ |
65 | Đà Nẵng - Quảng Ngãi | 2 ngày | 3.500.000 đ | |
MIỀN BẮC | ||||
66 | HÀ NỘI - ĐÓN/TIỂN SÂN BAY | 3 giờ | ||
67 | Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long | 4 ngày | 6.200.000 đ | |
68 | Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long | 4 ngày | 6.600.000 đ | |
69 | Hà Nội - Sa Pa | 3 ngày | 5.700.000 đ | |
70 | Hà Nội - Ninh Bình | 2 ngày | 3.000.000 đ | |
71 | Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử - Sapa | 6 ngày | 11.700.000 đ |
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | KM | T.GIAN | LOẠI XE |
1 | Đón/ Tiễn | 70 | 2 giờ | 700.000 đ |
2 | City 01 ngày | 150 | 6-8 giờ | 1.500.000 đ |
3 | Củ Chi (Địa đạo) | 120 | 1 ngày | 1.900.000 đ |
4 | Tây Ninh | 250 | 1 ngày | 3.300.000 đ |
5 | Mỹ Tho/ Cần Giờ | 160 | 1 ngày | 2.400.000 đ |
6 | Vũng Tàu/Long Hải | 280 | 1 ngày | 2.800.000 đ |
7 | Vũng Tàu/Long Hải | 350 | 2 ngày | 4.800.000 đ |
8 | Vũng Tàu/Long Hải | 400 | 3 ngày | 5.800.000 đ |
9 | Bình Châu/Hồ Cốc | 350 | 1 ngày | 3.600.000 đ |
10 | Bình Châu/Hồ Cốc | 400 | 2 ngày | 5.000.000 đ |
11 | Cái Bè/Cay Lậy | 230 | 1 ngày | 2.800.000 đ |
12 | Bến Tre (Thị Xã) | 230 | 1 ngày | 2.600.000 đ |
13 | Vĩnh Long/ Sa Đéc) | 330 | 1 ngày | 3.300.000 đ |
14 | Sài Gòn - Sóc Trăng - Trần Đề | 650 | 3N2Đ | 7.000.000 đ |
15 | Cần Thơ/Cao Lãnh | 400 | 2 ngày | 4.500.000 đ |
16 | Cần Thơ/Cao Lãnh | 500 | 3 ngày | 6.000.000 đ |
17 | Cần Thơ - Sóc Trăng | 600 | 2 ngày | 5.500.000 đ |
18 | Sài Gòn - Cần Thơ - Châu Đốc | 650 | 3 ngày | 7.000.000 đ |
19 | Sài Gòn - Châu Đốc | 600 | 2 ngày | 6.000.000 đ |
20 | Sài Gòn - Châu Đốc | 700 | 3 ngày | 6.000.000 đ |
21 | Sài Gòn - C.Thơ - S.Trăng - B.Liêu - Cà Mau | 900 | 3 ngày | 8.000.000 đ |
22 | Sài Gòn - C.Thơ - S.Trăng - B.Liêu - Cà Mau | 1000 | 4 ngày | 9.000.000 đ |
23 | Sài Gòn - Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ | 800 | 4 ngày | 8.500.000 đ |
24 | Sài Gòn - Rạch Giá - Phu Quốc | 750 | 3 ngày | 7.000.000 đ |
25 | Sài Gòn - Hà Tiên - Phú Quốc | 950 | 3 ngày | 8.000.000 đ |
26 | Sài Gòn - Phan Thiết | 480 | 2 ngày | 6.000.000 đ |
27 | Sài Gòn - Phan Thiết | 580 | 3 ngày | 7.500.000 đ |
28 | Sài Gòn - Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 800 | 2N2Đ | 7.000.000 đ |
29 | Sài Gòn - Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 850 | 3 ngày | 9.500.000 đ |
30 | Sài Gòn - Đà Lạt | 770 | 3 ngày | 8.000.000 đ |
31 | Sài Gòn - Đà Lạt | 850 | 3N3Đ | 8.500.000 đ |
32 | Sài Gòn - Đà Lạt | 900 | 4 ngày | 9.000.000 đ |
33 | Sài Gòn - Madagui | 320 | 1 ngày | 3.500.000 đ |
34 | Sài Gòn - Madagui/Nam Cát Tiên | 400 | 2 ngày | 4.500.000 đ |
35 | Sài Gòn - Bình Ba/Cam Ranh | 800 | 2N2Đ | 8.000.000 đ |
36 | Sài Gòn - Bình Ba/Cam Ranh | 850 | 3 ngày | 9.000.000 đ |
37 | Sài Gòn - Nha Trang | 1000 | 3 ngày | 8.500.000 đ |
38 | Sài Gòn - Nha Trang | 1000 | 3N3Đ | 9.000.000 đ |
39 | Sài Gòn - Nha Trang | 1100 | 4 ngày | 9.500.000 đ |
40 | Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 10.000.000 đ |
41 | Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt | 1300 | 5 ngày | 13.000.000 đ |
42 | Sài Gòn - Buôn Ma Thuột | 900 | 3 ngày | 8.000.000 đ |
43 | Sài Gòn - Buôn Ma Thuột | 1000 | 4 ngày | 9.000.000 đ |
NHA TRANG - GIÁ BAO GỒM VAT | ||||
44 | Đón/ Tiển City tour Nha Trang - Bãi Dài | 3 Ngày | 7.000.000 đ | |
PHÚ QUỐC - GIÁ BAO GỒM VAT | ||||
45 | Phú Quốc - Đón/tiển Sân Bay hoặc Tàu | 2 giờ | 650.000 đ | |
46 | Phú Quốc - Nam Đảo (Bãi Sao) | 1 ngày | 1.200.000 đ | |
47 | Phú Quốc - Bắc Đảo (Vinpearl) | 1 ngày | 1.300.000 đ | |
48 | Phú Quốc - Đông Đảo (City tour) | 1 ngày | 1.000.000 đ | |
49 | Phú Quốc - Truyền thống (Ko Vinpearl) - Tiển sáng | 3 ngày | 3.000.000 đ | |
50 | Phú Quốc - Truyền thống (Ko Vinpearl) - Tiển chiều | 3 ngày | 3.300.000 đ | |
51 | Phú Quốc - Truyền thống (Có Vinpearl) | 3 ngày | 4.300.000 đ | |
MIỂN TRUNG | ||||
52 | Đà Nẵng - Đón/tiển Sân Bay | 3 giờ | 700.000 đ | |
53 | City tour (dưới 100km) | 1 ngày | 1.600.000 đ | |
54 | Đà Nẵng - Bà Nà | 1 ngày | 1.500.000 đ | |
55 | Đà Nẵng - Non Nước - Hội An | 1 ngày | 1.600.000 đ | |
56 | Đà Nẵng - Suối Voi | 1 ngày | 2.000.000 đ | |
57 | Đà Nẵng - Lăng Cô | 1 ngày | 1.800.000 đ | |
58 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà | 3 ngày | 5.000.000 đ | |
59 | Đà Nẵng - Hội An - Cù Lao Chàm - Bà Nà | 4 ngày | 6.500.000 đ | |
60 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế | 3 ngày | 6.000.000 đ | |
61 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế | 4 ngày | 7.000.000 đ | |
62 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - Phong Nha/TĐ | 850 | 4 ngày | 10.500.000 đ |
63 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - Phong Nha/TĐ | 800 | 5 ngày | 12.000.000 đ |
64 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - PN/TĐ - Bác Giáp | 900 | 5 ngày | 12.800.000 đ |
65 | Đà Nẵng - Quảng Ngãi | 2 ngày | 5.200.000 đ | |
MIỀN BẮC | ||||
66 | HÀ NỘI - ĐÓN/TIỂN SÂN BAY | 3 giờ | ||
67 | Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long | 4 ngày | 9.800.000 đ | |
68 | Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long | 4 ngày | 10.500.000 đ | |
69 | Hà Nội - Sa Pa | 3 ngày | 9.000.000 đ | |
70 | Hà Nội - Ninh Bình | 2 ngày | 4.700.000 đ | |
71 | Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử - Sapa | 6 ngày | 1.800.000 đ |
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | KM | T.GIAN | LOẠI XE |
1 | Đón/ Tiễn | 70 | 2 giờ | 800.000 đ |
2 | City 01 ngày | 150 | 6-8 giờ | 1.800.000 đ |
3 | Củ Chi (Địa đạo) | 120 | 1 ngày | 2.100.000 đ |
4 | Tây Ninh | 250 | 1 ngày | 3.500.000 đ |
5 | Mỹ Tho/ Cần Giờ | 160 | 1 ngày | 2.900.000 đ |
6 | Vũng Tàu/Long Hải | 280 | 1 ngày | 3.500.000 đ |
7 | Vũng Tàu/Long Hải | 350 | 2 ngày | 5.200.000 đ |
8 | Vũng Tàu/Long Hải | 400 | 3 ngày | 6.500.000 đ |
9 | Bình Châu/Hồ Cốc | 350 | 1 ngày | 4.000.000 đ |
10 | Bình Châu/Hồ Cốc | 400 | 2 ngày | 5.500.000 đ |
11 | Cái Bè/Cay Lậy | 230 | 1 ngày | 3.000.000 đ |
12 | Bến Tre (Thị Xã) | 230 | 1 ngày | 3.100.000 đ |
13 | Vĩnh Long/ Sa Đéc) | 330 | 1 ngày | 4.000.000 đ |
14 | Sài Gòn - Sóc Trăng - Trần Đề | 650 | 3N2Đ | 8.000.000 đ |
15 | Cần Thơ/Cao Lãnh | 400 | 2 ngày | 5.000.000 đ |
16 | Cần Thơ/Cao Lãnh | 500 | 3 ngày | 7.000.000 đ |
17 | Cần Thơ - Sóc Trăng | 600 | 2 ngày | 6.500.000 đ |
18 | Sài Gòn - Cần Thơ - Châu Đốc | 650 | 3 ngày | 8.000.000 đ |
19 | Sài Gòn - Châu Đốc | 600 | 2 ngày | 6.500.000 đ |
20 | Sài Gòn - Châu Đốc | 700 | 3 ngày | 7.000.000 đ |
21 | Sài Gòn - C.Thơ - S.Trăng - B.Liêu - Cà Mau | 900 | 3 ngày | 9.000.000 đ |
22 | Sài Gòn - C.Thơ - S.Trăng - B.Liêu - Cà Mau | 1000 | 4 ngày | 11.000.000 đ |
23 | Sài Gòn - Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ | 800 | 4 ngày | 10.000.000 đ |
24 | Sài Gòn - Rạch Giá - Phu Quốc | 750 | 3 ngày | 8.000.000 đ |
25 | Sài Gòn - Hà Tiên - Phú Quốc | 950 | 3 ngày | 9.000.000 đ |
26 | Sài Gòn - Phan Thiết | 480 | 2 ngày | 6.500.000 đ |
27 | Sài Gòn - Phan Thiết | 580 | 3 ngày | 8.000.000 đ |
28 | Sài Gòn - Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 800 | 2N2Đ | 8.500.000 đ |
29 | Sài Gòn - Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 850 | 3 ngày | 10.000.000 đ |
30 | Sài Gòn - Đà Lạt | 770 | 3 ngày | 9.000.000 đ |
31 | Sài Gòn - Đà Lạt | 850 | 3N3Đ | 9.500.000 đ |
32 | Sài Gòn - Đà Lạt | 900 | 4 ngày | 10.000.000 đ |
33 | Sài Gòn - Madagui | 320 | 1 ngày | 4.500.000 đ |
34 | Sài Gòn - Madagui/Nam Cát Tiên | 400 | 2 ngày | 5.500.000 đ |
35 | Sài Gòn - Bình Ba/Cam Ranh | 800 | 2N2Đ | 9.500.000 đ |
36 | Sài Gòn - Bình Ba/Cam Ranh | 850 | 3 ngày | 11.000.000 đ |
37 | Sài Gòn - Nha Trang | 1000 | 3 ngày | 9.500.000 đ |
38 | Sài Gòn - Nha Trang | 1000 | 3N3Đ | 10.000.000 đ |
39 | Sài Gòn - Nha Trang | 1100 | 4 ngày | 11.000.000 đ |
40 | Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 12.000.000 đ |
41 | Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt | 1300 | 5 ngày | 14.000.000 đ |
42 | Sài Gòn - Buôn Ma Thuột | 900 | 3 ngày | 10.000.000 đ |
43 | Sài Gòn - Buôn Ma Thuột | 1000 | 4 ngày | 11.000.000 đ |
NHA TRANG - GIÁ BAO GỒM VAT | ||||
44 | Đón/ Tiển City tour Nha Trang - Bãi Dài | 3 Ngày | 7.500.000 đ | |
PHÚ QUỐC - GIÁ BAO GỒM VAT | ||||
45 | Phú Quốc - Đón/tiển Sân Bay hoặc Tàu | 2 giờ | 850.000 đ | |
46 | Phú Quốc - Nam Đảo (Bãi Sao) | 1 ngày | 1.400.000 đ | |
47 | Phú Quốc - Bắc Đảo (Vinpearl) | 1 ngày | 1.600.000 đ | |
48 | Phú Quốc - Đông Đảo (City tour) | 1 ngày | 1.200.000 đ | |
49 | Phú Quốc - Truyền thống (Ko Vinpearl) - Tiển sáng | 3 ngày | 3.400.000 đ | |
50 | Phú Quốc - Truyền thống (Ko Vinpearl) - Tiển chiều | 3 ngày | 3.700.000 đ | |
51 | Phú Quốc - Truyền thống (Có Vinpearl) | 3 ngày | 4.800.000 đ | |
MIỂN TRUNG | ||||
52 | Đà Nẵng - Đón/tiển Sân Bay | 3 giờ | 800.000 đ | |
53 | City tour (dưới 100km) | 1 ngày | 1.800.000 đ | |
54 | Đà Nẵng - Bà Nà | 1 ngày | 1.700.000 đ | |
55 | Đà Nẵng - Non Nước - Hội An | 1 ngày | 1.800.000 đ | |
56 | Đà Nẵng - Suối Voi | 1 ngày | 2.200.000 đ | |
57 | Đà Nẵng - Lăng Cô | 1 ngày | 2.000.000 đ | |
58 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà | 3 ngày | 5.500.000 đ | |
59 | Đà Nẵng - Hội An - Cù Lao Chàm - Bà Nà | 4 ngày | 7.200.000 đ | |
60 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế | 3 ngày | 6.800.000 đ | |
61 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế | 4 ngày | 8.200.000 đ | |
62 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - Phong Nha/TĐ | 850 | 4 ngày | 11.500.000 đ |
63 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - Phong Nha/TĐ | 800 | 5 ngày | 13.000.000 đ |
64 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - PN/TĐ - Bác Giáp | 900 | 5 ngày | 13.500.000 đ |
65 | Đà Nẵng - Quảng Ngãi | 2 ngày | 6.000.000 đ | |
MIỀN BẮC | ||||
66 | HÀ NỘI - ĐÓN/TIỂN SÂN BAY | 3 giờ | ||
67 | Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long | 4 ngày | 10.500.000 đ | |
68 | Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long | 4 ngày | 11.500.000 đ | |
69 | Hà Nội - Sa Pa | 3 ngày | 11.000.000 đ | |
70 | Hà Nội - Ninh Bình | 2 ngày | 5.200.000 đ | |
71 | Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử - Sapa | 6 ngày | 18.000.000 đ |
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | KM | T.GIAN | LOẠI XE |
1 | Đón/ Tiễn | 70 | 2 giờ | 1.000.000 đ |
